(1) kristal bodas atanapi warnaan, warna-ati dina hawa, gampang larut dina cai tapi henteu dina solusi organik. Larutan cai nyaéta alkalin, dénian relatif dina 1.62g / cm, Willing Signing mangrupikeun 73.4 ℃.
(2) fosfat fosfat Badeg diterapkeun di industri salaku agén sofuting cai, beberesih Dina dahareun, éta utamina dipaké salaku agén émosiifikasi, sareng bahan neuktangan, sareng kualitasna tambahan
Barang | Hasilna (kelas tech) | Hasil (kelas tuangeun) |
Kontén utama% ≥ | 98 | 98 |
Fosfor% ≥ | 39.5 | 39.5 |
Natrium oksida, sapertos na2o% ≥ | 36-40 | 36-40 |
Sulfat (salaku so4)% ≤ | 0,25 | 0,25 |
Quasi | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Cai henteu linter% ≤ | 0,1 | 0,1 |
Logam beurat (sapertos PB)% ≤ | / | 0,001 |
Arsenic (sapertos)% ≤ | / | 0.0003 |
Barang | Hasilna (kelas tech) | Hasil (kelas tuangeun) |
Kontén utama% ≥ | 98 | 98 |
Fosfor% ≥ | 18.3 | 18.3 |
Natrium oksida, sapertos na2o% ≥ | 15.5-19 | 15.5-19 |
Sulfat (salaku so4)% ≤ | 0,5 | 0,5 |
Quasi | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Cai henteu linter% ≤ | 0,1 | 0,1 |
Logam beurat (sapertos PB)% ≤ | / | 0,001 |
Arsenic (sapertos)% ≤ | / | 0.0003 |
Pakét:25 kg / kantong atanapi nalika anjeun nyuhunkeun.
Neundeun:Simpen di tempat anu ventilated, garing.
Standar eksekutif: Standar Internasional.